Spanish La Liga22:15 ngày 02/12/2023

Athletic Club
4 - 0

Rayo Vallecano
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 95 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 3 | Girona FC | 38 | 25 | 6 | 7 | 81 |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 |
| 5 | Athletic Club | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
| 7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 57 |
| 8 | Villarreal CF | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
| 9 | Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
| 10 | Deportivo Alavés | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 11 | CA Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
| 13 | RC Celta | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 14 | Sevilla FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 15 | RCD Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 40 |
| 16 | UD Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 |
| 17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
| 18 | Cadiz CF | 38 | 6 | 15 | 17 | 33 |
| 19 | Almeria | 38 | 3 | 12 | 23 | 21 |
| 20 | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | 21 |
Real Madrid
FC Barcelona
Girona FC
Atletico Madrid
Real Sociedad
Real Betis
Villarreal CF
Valencia CF
Deportivo Alavés
CA Osasuna
Getafe
RC Celta
Sevilla FC
RCD Mallorca
UD Las Palmas
Cadiz CF
Almeria
Granada CF