International Club Friendly01:10 ngày 27/06/2025

AWC Wijchen
1 - 3

Gemert
Đối chiếu
Phong độ gần đây của AWC Wijchen
Match #4129586 · Home #77086 · Away #19343 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 3, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4127060 · Home #36960 · Away #77086 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4121035 · Home #77086 · Away #18375 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0]
Match #4117442 · Home #77086 · Away #26916 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Match #4114589 · Home #77086 · Away #17650 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4105206 · Home #33748 · Away #77086 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4101634 · Home #77086 · Away #17786 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4097945 · Home #36952 · Away #77086 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4083202 · Home #77086 · Away #36960 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 12, 0, 0]
Match #4048179 · Home #19343 · Away #77086 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gemert
Match #4331679 · Home #19343 · Away #16389 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4327550 · Home #16389 · Away #17587 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4318370 · Home #16389 · Away #18575 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0]
Match #4315116 · Home #18375 · Away #16389 · Status #8 · H [1, 1, 1, 1, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4305872 · Home #11154 · Away #16389 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [2, 0, 2, 0, 5, 0, 0]
Match #4301153 · Home #16389 · Away #36956 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4294594 · Home #16389 · Away #15869 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4291459 · Home #26021 · Away #16389 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4288232 · Home #16389 · Away #26916 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4284213 · Home #19454 · Away #16389 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 8, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
AWC Wijchen
#11#21#30#40#50#60#70
Gemert
#13#22#30#40#50#60#70
Meerssen
SteDoCo
Blauw Geel '38
UNA
HSV Hoek
TEC
Groene Ster
HV CV Quick
VV Kloetinge
FC Lisse
OJC Rosmalen
FC Rijnvogels
Willem II Reserves
VV Smitshoek
VV Sint Bavo