CAF African Nations Championship00:00 ngày 27/07/2019

Botswana
0 - 0

Zambia
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Botswana
#10#20#30#40#5-1#60#70
Zambia
#10#20#30#40#5-1#60#70
Mali
Cameroon
Burkina Faso
Zimbabwe
Democratic Republic of the Congo
Republic of the Congo
Niger
Libya
Morocco
Rwanda
Togo
Uganda
Guinea
Tanzania
Namibia