International Club Friendly21:00 ngày 06/02/2025

Brommapojkarna
0 - 2

Vancouver Whitecaps
Thống kê
Thống kê trận đấu
BrommapojkarnaChỉ sốVancouver Whitecaps
0Chỉ số 40
1Chỉ số 212
0Chỉ số 32
70Chỉ số 2386
0Chỉ số 80
2Chỉ số 27
50Chỉ số 2550
4Chỉ số 227
40Chỉ số 2456
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Brommapojkarna
Match #4282581 · Home #11575 · Away #10187 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4277154 · Home #12759 · Away #11575 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #4275558 · Home #10910 · Away #11575 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4264123 · Home #11575 · Away #40366 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4050505 · Home #10120 · Away #11575 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4050493 · Home #11575 · Away #11559 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4050486 · Home #11575 · Away #10963 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4050483 · Home #10595 · Away #11575 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4050470 · Home #11575 · Away #11574 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4050462 · Home #11575 · Away #10852 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Vancouver Whitecaps
Match #4280606 · Home #45831 · Away #11073 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4277151 · Home #11073 · Away #10462 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4275818 · Home #11073 · Away #25453 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4238547 · Home #45111 · Away #11073 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4234000 · Home #11073 · Away #45111 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4233998 · Home #45111 · Away #11073 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4233200 · Home #11073 · Away #11074 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4053200 · Home #10806 · Away #11073 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 4, 0, 0]
Match #4053073 · Home #11073 · Away #45111 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4053173 · Home #11073 · Away #17129 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Brommapojkarna
#10#20#30#40#50#60#70
Vancouver Whitecaps
#12#21#30#40#50#60#70
Fredrikstad
IK Sirius FK
AIK
IFK Stocksund
Malmo FF
IFK Varnamo
Kalmar
IFK Norrkoping FK
GAIS
Vasteras SK FK
LNZ Cherkasy
St. Patrick's Athletic
Rakow Czestochowa
Los Angeles FC
Portland Timbers
Real Salt Lake
Minnesota United FC