Mexico Liga MX08:05 ngày 02/05/2022

Club Leon
4 - 4

Toluca
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | |
| 5 | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | |
| 12 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | |
| 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | |
| 2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
| 8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | |
| 9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | |
| 11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | |
| 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | |
| 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | |
| 16 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | |
| 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Club Leon
#14#23#30#40#56#60#70
Toluca
#14#23#30#42#56#60#70
Club America
Atlas
Tigres UANL
Santos Laguna
Puebla
Cruz Azul
Rayados de Monterrey
Club Deportivo Guadalajara
Pumas U.N.A.M.
Atletico San Luis
Mazatlan FC
Necaxa
Pachuca
FC Juarez
Queretaro FC
Club Tijuana