Kosovo Superliga19:00 ngày 14/02/2026

FC Drita
1 - 0

KF Drenica Skenderaj
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC DritaChỉ sốKF Drenica Skenderaj
0Chỉ số 40
4Chỉ số 213
3Chỉ số 33
7Chỉ số 25
0Chỉ số 80
58Chỉ số 2542
158Chỉ số 23146
91Chỉ số 2481
7Chỉ số 222
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Drita | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 2 | FC Ballkani | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 |
| 3 | Prishtina | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| 4 | Malisheva | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
| 5 | KF Dukagjini | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
| 6 | KF Gunilla Hei | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 |
| 7 | KF Llapi | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
| 8 | KF Drenica Skenderaj | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 9 | KF Ferizaj | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
| 10 | KF Prishtina e Re | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 1
Match #4443462 · Home #40404 · Away #42185 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4410682 · Home #42185 · Away #40404 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0]1 - 3
Match #3904948 · Home #40404 · Away #42185 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]3 - 0
Match #3904522 · Home #42185 · Away #40404 · Status #8 · H [3, 0, 0, 5, 11, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0]1 - 3
Match #3803206 · Home #40404 · Away #42185 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0]2 - 1
Match #3803161 · Home #42185 · Away #40404 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3726214 · Home #42185 · Away #40404 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #3703417 · Home #40404 · Away #42185 · Status #8 · H [2, 2, 0, 6, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #3656515 · Home #42185 · Away #40404 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 2
Match #3630020 · Home #40404 · Away #42185 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Drita
1 - 2
Match #4493361 · Home #42185 · Away #42240 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0]0 - 1
Match #4489980 · Home #39991 · Away #42185 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4487188 · Home #42185 · Away #14895 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4483518 · Home #42185 · Away #41207 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 4, 0, 0]1 - 4
Match #4480646 · Home #16145 · Away #42185 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4480319 · Home #42185 · Away #16544 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4477153 · Home #42185 · Away #42188 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4448151 · Home #42185 · Away #41207 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4466181 · Home #53247 · Away #42185 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 12, 0, 0]3 - 0
Match #4415833 · Home #11845 · Away #42185 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của KF Drenica Skenderaj
0 - 0
Match #4493367 · Home #40404 · Away #39991 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 3] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 4]1 - 1
Match #4489979 · Home #40404 · Away #42240 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4480321 · Home #40404 · Away #15720 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4466175 · Home #41207 · Away #40404 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4462388 · Home #40404 · Away #39991 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4459870 · Home #53247 · Away #40404 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4458453 · Home #40404 · Away #73301 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4458172 · Home #40404 · Away #42186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4455056 · Home #51391 · Away #40404 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4448150 · Home #40404 · Away #47779 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Drita
#11#20#30#43#57#60#70
KF Drenica Skenderaj
#10#20#30#43#55#60#70
FC Ballkani
Prishtina
Malisheva
KF Dukagjini
KF Gunilla Hei
KF Llapi
KF Ferizaj
KF Prishtina e Re
Michalovce
FC Dobrudzha Dobrich
Vasas FC
Weil Raz Niemi
Rayo Vallecano
Buxoro FK
FC Prizreni