Armenian First League21:00 ngày 07/04/2026

FC Noah B
1 - 5

Ararat-Armenia B
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadarakpat | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 |
| 2 | BKMA II | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Andranik | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 |
| 4 | Hayq | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 |
| 5 | FC Syunik | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
| 6 | Ararat Yerevan II | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 7 | Urartu II | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
| 8 | Pyunik B | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 |
| 9 | Araks Ararat | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
| 10 | Lernayin Artsakh | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
| 11 | FC Noah B | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 12 | Bentonit Idzhevan | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
| 13 | MIKA Ashtarak | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 14 | FK Van II | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
| 15 | Shirak Gjumri B | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 16 | Ararat-Armenia B | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4429818 · Home #47289 · Away #76419 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4311612 · Home #47289 · Away #76419 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4210304 · Home #76419 · Away #47289 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3980161 · Home #47289 · Away #76419 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3980057 · Home #76419 · Away #47289 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Noah B
Match #4516286 · Home #89685 · Away #76419 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4516280 · Home #76419 · Away #85420 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4505134 · Home #30404 · Away #76419 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4505129 · Home #76419 · Away #89349 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4505102 · Home #29133 · Away #76419 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4450928 · Home #76419 · Away #52928 · Status #8 · H [8, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4450921 · Home #61885 · Away #76419 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4415557 · Home #85420 · Away #76419 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4450848 · Home #76419 · Away #14571 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4444498 · Home #23016 · Away #76419 · Status #13 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Ararat-Armenia B
Match #4516288 · Home #47289 · Away #23016 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4516277 · Home #52901 · Away #47289 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4505140 · Home #47289 · Away #89348 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4505133 · Home #85106 · Away #47289 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4505125 · Home #47289 · Away #20907 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4450930 · Home #76417 · Away #47289 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4450923 · Home #14571 · Away #47289 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4431947 · Home #61885 · Away #47289 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4450846 · Home #89685 · Away #47289 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4444500 · Home #47289 · Away #85420 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Noah B
#11#21#30#40#50#60#70
Ararat-Armenia B
#15#20#30#40#50#60#70
Sadarakpat
BKMA II
Andranik
Hayq
FC Syunik
Ararat Yerevan II
Urartu II
Pyunik B
Araks Ararat
Lernayin Artsakh
Bentonit Idzhevan
MIKA Ashtarak
FK Van II
Shirak Gjumri B