English National League01:30 ngày 08/09/2019

Hartlepool United
1 - 1

Woking
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 21 | 7 | 9 | 70 | |
| 2 | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 | |
| 3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | |
| 4 | 37 | 17 | 9 | 11 | 60 | |
| 5 | 37 | 16 | 12 | 9 | 60 | |
| 6 | 37 | 17 | 7 | 13 | 58 | |
| 7 | 39 | 16 | 10 | 13 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 9 | 39 | 14 | 13 | 12 | 55 | |
| 10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | |
| 11 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | |
| 12 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | |
| 13 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 14 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | |
| 15 | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 | |
| 16 | 39 | 12 | 10 | 17 | 46 | |
| 17 | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | |
| 18 | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 | |
| 19 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 20 | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | |
| 21 | 39 | 10 | 12 | 17 | 42 | |
| 22 | 38 | 12 | 5 | 21 | 41 | |
| 23 | 37 | 9 | 12 | 16 | 39 | |
| 24 | 38 | 4 | 14 | 20 | 26 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Hartlepool United
#11#21#30#42#55#60#70
Woking
#11#20#30#44#57#60#70
Barrow
Harrogate Town
Notts County
Yeovil Town
Boreham Wood
Halifax Town
Stockport County
Solihull Moors
Barnet
Dover Athletic
Bromley
Sutton United
Torquay United
Aldershot Town
Eastleigh
Dagenham Redbridge
Chesterfield
Wrexham
Ebbsfleet United
Maidenhead United
AFC Fylde
Chorley FC