Czech Third League22:00 ngày 06/05/2026

SK Slovan Varnsdorf
4 - 3

Slovan Velvary
Thống kê
Thống kê trận đấu
SK Slovan VarnsdorfChỉ sốSlovan Velvary
9Chỉ số 216
5Chỉ số 35
43Chỉ số 2429
4Chỉ số 23
0Chỉ số 80
0Chỉ số 40
80Chỉ số 2377
8Chỉ số 228
52Chỉ số 2548
0Chỉ số 370
Lineup
Đội hình trận đấu
SK Slovan Varnsdorf
Sơ đồ 4-3-3331752424231015206
Đội hình xuất phát

A.Richter#33 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12
n.havryliuk#17 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
marcos lopez#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
J.Sokol#2 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
Iliya tymoshenko#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Kovbasa#24 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60
s.panchenko#23 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60
kyrylo senko#10 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
S.Boryshpolets#15 · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80
lukas funda#20 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
ivan matviichuk#6 · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị
ivan matviichuk#11
ivan matviichuk#1
ivan matviichuk#18
ivan matviichuk#21
ivan matviichuk#16
ivan matviichuk#7
ivan matviichuk#9
Slovan Velvary
Sơ đồ 3-5-231363922812275143530
Đội hình xuất phát
Matyas tresl#31 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
L.Sulc#36 · D · Đội trưởng: Có · x:24 · y:32
Jachym jelinek#39 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
A.Beranek#2 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

J.Vokrinek#28 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

Patrik vlcek#12 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62
vojtech sedlacek#27 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

P.Hronek#5 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62
t.belaska#14 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62
i.sow#35 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
filip sladovnik#30 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

filip sladovnik#22
filip sladovnik#10

filip sladovnik#4
filip sladovnik#18
filip sladovnik#24
filip sladovnik#29
filip sladovnik#6
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Kladno | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | Domazlice | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 3 | FC Pisek | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 4 | Viktoria Plzen B | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 5 | Slavia Prague C | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 6 | Admira Praha | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 7 | Dukla Praha B | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 8 | FK Pribram B | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
| 9 | Loko Vltavin | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | FK Kraluv Dvur | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 11 | Bohemians1905 B | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 12 | Aritma Praha | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| 13 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
| 14 | Ceske Budejovice B | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 |
| 15 | SK Petrin Plzen | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 16 | SK Motorlet Praha | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 17 | Taborsko Akademie | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Arsenal Česká Lípa | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | SK Zapy | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 |
| 3 | Hradec Kralove B | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 |
| 4 | Banik Most-Sous | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 |
| 5 | Teplice B | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | Jablonec B | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
| 7 | Pardubice B | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 8 | Spolana Neratovice | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
| 9 | Benatky Nad Jizerou | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 10 | Velke Hamry | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 11 | Mlada Boleslav B | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 |
| 12 | Slovan Liberec II | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 13 | Slovan Velvary | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 14 | FK Kolin | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 |
| 15 | Jiskra Usti nad Orlici | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 16 | Sokol Brozany | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 |
| 17 | SK Slovan Varnsdorf | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Třinec | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | Hodonin Sardice | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 3 | Brno B | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 4 | Frydek-Mistek | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 5 | Sigma Olomouc B | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | Unicov | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 7 | Nove Mesto na Morave | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 8 | FC Vsetin | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 9 | Zlin B | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
| 10 | TJ Unie Hlubina | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 11 | Vitkovice | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 12 | Polanka | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 13 | MFK Karvina B | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
| 14 | Hranice KUNZ | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 15 | TJ Start Brno | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 16 | Slovacko II | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 |
| 17 | Blansko | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 |
| 18 | Hlucin | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 2
Match #4356209 · Home #36012 · Away #18408 · Status #8 · H [1, 0, 2, 4, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 5, 2, 0, 0]4 - 3
Match #4287317 · Home #18408 · Away #36012 · Status #8 · H [4, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]8 - 1
Match #3784788 · Home #18408 · Away #36012 · Status #8 · H [8, 3, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]1 - 3
Match #3695545 · Home #36012 · Away #18408 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 10, 0, 0]1 - 0
Match #3186264 · Home #18408 · Away #36012 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của SK Slovan Varnsdorf
0 - 2
Match #4500570 · Home #40897 · Away #18408 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4500566 · Home #18408 · Away #20987 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]3 - 1
Match #4500551 · Home #18408 · Away #21211 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4500541 · Home #23226 · Away #18408 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4500535 · Home #18408 · Away #23227 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4500524 · Home #38512 · Away #18408 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4500519 · Home #18408 · Away #15246 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4500508 · Home #52861 · Away #18408 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 5, 0, 0]4 - 0
Match #4500616 · Home #10394 · Away #18408 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]1 - 4
Match #4501727 · Home #54659 · Away #18408 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Slovan Velvary
8 - 1
Match #4500573 · Home #23634 · Away #36012 · Status #8 · H [8, 3, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 3
Match #4500561 · Home #36012 · Away #40897 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 4
Match #4500556 · Home #20987 · Away #36012 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [4, 3, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4500537 · Home #21211 · Away #36012 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4500532 · Home #36012 · Away #23226 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0]5 - 0
Match #4500527 · Home #23227 · Away #36012 · Status #8 · H [5, 4, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 2
Match #4500514 · Home #36012 · Away #38512 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 2
Match #4500507 · Home #15246 · Away #36012 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4500623 · Home #18402 · Away #36012 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 5
Match #4483251 · Home #40950 · Away #36012 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
SK Slovan Varnsdorf
#14#23#30#45#54#60#70
Slovan Velvary
#13#22#30#45#53#60#70
SK Kladno
Domazlice
FC Pisek
Viktoria Plzen B
Slavia Prague C
Admira Praha
Dukla Praha B
FK Pribram B
Loko Vltavin
FK Kraluv Dvur
Bohemians1905 B
Aritma Praha
Ceske Budejovice B
SK Petrin Plzen
SK Motorlet Praha
Taborsko Akademie
FK Arsenal Česká Lípa
SK Zapy
Hradec Kralove B
Banik Most-Sous
Teplice B
Jablonec B
Pardubice B
Spolana Neratovice
Benatky Nad Jizerou
Velke Hamry
Mlada Boleslav B
Slovan Liberec II
FK Kolin
Jiskra Usti nad Orlici
Sokol Brozany
FK Třinec
Hodonin Sardice
Brno B
Frydek-Mistek
Sigma Olomouc B
Unicov
Nove Mesto na Morave
FC Vsetin
Zlin B
TJ Unie Hlubina
Vitkovice
Polanka
MFK Karvina B
Hranice KUNZ
TJ Start Brno
Slovacko II
Blansko
Hlucin
SK Kosmonosy