Bulgarian First League20:15 ngày 01/04/2025

Spartak Varna
1 - 0

Botev Vratsa
Thống kê
Thống kê trận đấu
Spartak VarnaChỉ sốBotev Vratsa
63Chỉ số 2537
5Chỉ số 222
79Chỉ số 2456
0Chỉ số 40
0Chỉ số 33
3Chỉ số 215
11Chỉ số 26
0Chỉ số 80
89Chỉ số 2373
Lineup
Đội hình trận đấu
Spartak Varna
Sơ đồ 3-4-2-1763461458113979
Đội hình xuất phát

M.Velichkov#76 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.J.Petrasilo#3 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

F. Straussl#4 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

A.Tsvetkov#6 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

R.Ivey#14 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

Y.Baurenski#5 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

F.Lesniak#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

Viktor·Mitev#11 · M · Đội trưởng: Có · x:87 · y:62

A.Vutov#39 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

BernadoCouto#7 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

Mitkov#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

Mitkov#19

Mitkov#89
Mitkov#17

Mitkov#20

Mitkov#18

Mitkov#16

Mitkov#13

Mitkov#66

Mitkov#21
Botev Vratsa
Sơ đồ 4-2-3-125227432626719989
Đội hình xuất phát

D.Evtimov#25 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

h.allahait#2 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

S.Diabate#27 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Kabashi#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

M.Dichev#32 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

d.suarez#6 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

M.Bukasi#26 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

M.E.Papazov#7 · F · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

B.Perea#19 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

potiguar ewerton#98 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

D.Genov#9 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

D.Genov#14

D.Genov#28

D.Genov#70

D.Genov#10
D.Genov#16

D.Genov#24

D.Genov#22

D.Genov#21
D.Genov#5
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 |
| 2 | Botev Plovdiv | 5 | 2 | 1 | 2 | 56 |
| 3 | Spartak Varna | 5 | 1 | 0 | 4 | 51 |
| 4 | Beroe Stara Zagora | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 5 | 1 | 3 | 1 | 82 |
| 2 | Levski Sofia | 5 | 2 | 3 | 0 | 71 |
| 3 | Cherno More Varna | 5 | 1 | 2 | 2 | 58 |
| 4 | Arda | 5 | 0 | 4 | 1 | 57 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 49 |
| 2 | Lokomotiv Sofia | 6 | 4 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 |
| 4 | FK Septemvri Sofia | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 |
| 6 | Botev Vratsa | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 |
| 7 | FK Levski Krumovgrad | 6 | 1 | 0 | 5 | 33 |
| 8 | FC Hebar Pazardzhik | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 |
| 2 | Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 3 | Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 4 | Cherno More Varna | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 |
| 5 | Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 6 | Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
| 7 | CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 8 | Beroe Stara Zagora | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 9 | Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 10 | CSKA 1948 Sofia | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 11 | FK Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
| 13 | FK Levski Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 15 | Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 |
| 16 | FC Hebar Pazardzhik | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4136959 · Home #26681 · Away #15108 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #3925139 · Home #26681 · Away #15108 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3759092 · Home #15108 · Away #26681 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]
Match #3748382 · Home #26681 · Away #15108 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3753583 · Home #26681 · Away #15108 · Status #8 · H [3, 1, 1, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #549848 · Home #15108 · Away #26681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #549802 · Home #26681 · Away #15108 · Status #8 · H [5, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #549726 · Home #15108 · Away #26681 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #549602 · Home #26681 · Away #15108 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #547293 · Home #26681 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Spartak Varna
Match #4137209 · Home #10505 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4137202 · Home #15108 · Away #28259 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 9, 0, 0]
Match #4137190 · Home #11369 · Away #15108 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 3, 0, 0]
Match #4137186 · Home #15108 · Away #11005 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4137176 · Home #10231 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0]
Match #4137170 · Home #15108 · Away #12365 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4137146 · Home #46977 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4280580 · Home #11005 · Away #15108 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4279786 · Home #20713 · Away #15108 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4275348 · Home #17576 · Away #15108 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Botev Vratsa
Match #4137204 · Home #26681 · Away #16147 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 6, 0, 0] · A [0, 0, 1, 6, 6, 0, 0]
Match #4137200 · Home #17597 · Away #26681 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4137189 · Home #26681 · Away #62838 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4137183 · Home #11774 · Away #26681 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4253470 · Home #26681 · Away #11005 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 3, 0, 4] · A [0, 0, 1, 4, 10, 0, 2]
Match #4137175 · Home #43723 · Away #26681 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 11, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 6, 0, 0]
Match #4137163 · Home #26681 · Away #10505 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4137160 · Home #28259 · Away #26681 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4280795 · Home #10873 · Away #26681 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [5, 3, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4279783 · Home #26681 · Away #25135 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Spartak Varna
#11#21#30#40#511#60#70
Botev Vratsa
#10#20#30#43#56#60#70
CSKA Sofia
Botev Plovdiv
Beroe Stara Zagora
Ludogorets Razgrad
Levski Sofia
Cherno More Varna
Arda
Slavia Sofia
Lokomotiv Sofia
CSKA 1948 Sofia
FK Septemvri Sofia
Lokomotiv Plovdiv
FK Levski Krumovgrad
FC Hebar Pazardzhik
Yantra Gabrovo
PSFC Chernomorets Burgas
Litex Lovech
Sportist Svoge