Norwegian Eliteserien22:00 ngày 31/08/2025

Tromso IL
2 - 0

KFUM Oslo
Thống kê
Thống kê trận đấu
Tromso ILChỉ sốKFUM Oslo
3Chỉ số 25
3Chỉ số 227
0Chỉ số 80
41Chỉ số 2559
1Chỉ số 40
2Chỉ số 212
77Chỉ số 2435
2Chỉ số 30
87Chỉ số 23116
Lineup
Đội hình trận đấu
Tromso IL
Sơ đồ 5-3-212421252920116159
Đội hình xuất phát

J.Haugaard#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Cornic#2 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32

V.Skjaervik#4 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

T.K.Guddal#21 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

A.Kinteh#25 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

A.Warneryd#29 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

D.Edvardsson#20 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

R.Jenssen#11 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:60

J.Hjertø-Dahl#6 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

V.Erlien#15 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

L.Camoes#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

L.Camoes#37

L.Camoes#34

L.Camoes#30

L.Camoes#7

L.Camoes#18
L.Camoes#35

L.Camoes#5

L.Camoes#27

L.Camoes#24
KFUM Oslo
Sơ đồ 3-4-3123151482516421117
Đội hình xuất phát

E.Odegaard#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

D.Schneider#2 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

A.Aleesami#3 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.Tønnessen#15 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

H.Hoseth#14 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

S.Hestnes#8 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62

S.Sandal#25 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Hjorth#16 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

D.Hickson#42 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

B.Njie#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

T.Haltvik#17 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

T.Haltvik#5

T.Haltvik#13

T.Haltvik#6

T.Haltvik#33

T.Haltvik#4

T.Haltvik#10

T.Haltvik#28

T.Haltvik#31
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | Rosenborg | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Brann | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | Fredrikstad | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | Tromso IL | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Sandefjord | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 7 | FK Bodo/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 9 | Kristiansund BK | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 10 | Molde | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | Vålerenga Fotball Elite | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | Ham-Kam | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 13 | Bryne | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 14 | Stromsgodset | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 |
| 15 | KFUM Oslo | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 16 | Haugesund | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 3
Match #4260991 · Home #23373 · Away #11578 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4325052 · Home #11578 · Away #23373 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4072046 · Home #23373 · Away #11578 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 2
Match #4072010 · Home #11578 · Away #23373 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 9, 0, 0]1 - 1
Match #3884311 · Home #11578 · Away #23373 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 1
Match #3423044 · Home #11578 · Away #23373 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 1
Match #3422985 · Home #23373 · Away #11578 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]4 - 2
Match #3391048 · Home #11578 · Away #23373 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Tromso IL
2 - 0
Match #4261005 · Home #10695 · Away #11578 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 9, 0, 0]1 - 2
Match #4261029 · Home #11578 · Away #10269 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4261059 · Home #10236 · Away #11578 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4261023 · Home #11578 · Away #10187 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0]4 - 1
Match #4261033 · Home #10273 · Away #11578 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 7, 0, 0]3 - 1
Match #4260998 · Home #11578 · Away #11311 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0]2 - 3
Match #4260970 · Home #10521 · Away #11578 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4260911 · Home #11578 · Away #10695 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4260899 · Home #10187 · Away #11578 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 3
Match #4260989 · Home #10696 · Away #11578 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của KFUM Oslo
2 - 2
Match #4261028 · Home #23373 · Away #10696 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4261026 · Home #23373 · Away #10695 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4261062 · Home #11311 · Away #23373 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]4 - 1
Match #4261068 · Home #23373 · Away #10273 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 5
Match #4261002 · Home #16383 · Away #23373 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [5, 2, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4261060 · Home #23373 · Away #10269 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 11, 0, 0]0 - 2
Match #4260988 · Home #10523 · Away #23373 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 11, 0, 0]1 - 1
Match #4260985 · Home #23373 · Away #11311 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 1, 0, 2, 0, 0]2 - 3
Match #4260912 · Home #10695 · Away #23373 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4334681 · Home #11577 · Away #23373 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Tromso IL
#12#21#31#42#53#60#70
KFUM Oslo
#10#20#30#40#55#60#70
Viking
Rosenborg
Brann
Fredrikstad
Sandefjord
FK Bodo/Glimt
Sarpsborg 08
Kristiansund BK
Molde
Vålerenga Fotball Elite
Ham-Kam
Bryne
Stromsgodset
Haugesund
Lillestrom