Malta First Division League20:00 ngày 14/12/2024

Zurrieq
1 - 1

Lija Athletic
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta FC | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
| 2 | Tarxien Rainbows F.C | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 3 | Marsa | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 4 | Swieqi United | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 5 | Pieta Hotspurs | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 6 | Santa Lucia | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| 7 | Mgarr United FC | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
| 8 | Zurrieq | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 9 | Fgura United | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 10 | Gudja United | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 11 | Zebbug Rangers | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 |
| 12 | Sirens | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 13 | Lija Athletic | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| 14 | St. Andrews | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 15 | Senglea Athletic | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| 16 | Mtarfa | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 |
| 2 | Tarxien Rainbows F.C | 7 | 2 | 4 | 1 | 39 |
| 3 | Swieqi United | 7 | 2 | 2 | 3 | 36 |
| 4 | Pieta Hotspurs | 7 | 2 | 3 | 2 | 35 |
| 5 | Zurrieq | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 |
| 6 | Santa Lucia | 7 | 1 | 4 | 2 | 32 |
| 7 | Mgarr United FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 31 |
| 8 | Marsa | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fgura United | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 |
| 2 | St. Andrews | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 |
| 3 | Sirens | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 |
| 4 | Gudja United | 7 | 1 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | Zebbug Rangers | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 |
| 6 | Mtarfa | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 7 | Lija Athletic | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 8 | Senglea Athletic | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Valletta FC
Tarxien Rainbows F.C
Marsa
Swieqi United
Pieta Hotspurs
Santa Lucia
Mgarr United FC
Fgura United
Gudja United
Zebbug Rangers
Sirens
St. Andrews
Senglea Athletic
Mtarfa